Silabus mata pelajaran Fisika sesuai kurikulum 2013 edisi revisi terbaru
KELAS XII
KOMPETENSI DASAR | MATERI POKOK | KEGIATAN PEMBELAJARAN |
3.1 Menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah (DC) berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari | Rangkaian arus searah Arus listrik dan pengukurannya Hukum Ohm Arus listrik dalam rangkaian tertutup Hambatan sepotong kawat penghantar Rangkaian hambatan Gabungan sumber tegangan listrik Hukum II Kirchoff Energi dan daya listrik | Mendiskusikan dan menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah (DC) dalam kehidupan sehari-hari Merancang dan melakukan percobaan tentang rangkaian listrik arus searah (DC) Menganalisis data hasil praktek, membuat grafik, menuliskan persamaan grafik dan gradiennya, serta memprediksi nilai output untuk nilai input tertentu Membuat dan menyajikan hasil percobaan tentang rangkaian listrik searah baik lisan maupun tulisan secara sistematis |
4.1 Melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah (DC) dengan metode ilmiah berikut presentasi hasil percobaan | ||
3.2 Menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, fluks, potensial listrik, energi potensial listrik serta penerapannya pada berbagai kasus | Listrik Statis (Elektrostatik) Listrik statis dan muatan listrik Hukum Coulomb Medan listrik Energi potensial listrik dan potensial listrik Kapasitor | Mengamati peragaan fenomena kelistrikan dan pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari menggunakan alat dan bahan sederhana Mendiskusikan tentang fenomena kelistrikan, muatan listrik, fluks listrik dan interaksi antar muatan listrik, kuat medan listrik, potensial listrik, energi potensial, dan kapasitor. Melakukan dan melaporkan hasil percobaan tentang peristiwa kelistrikan, misalnya pengisian kapasitor Menganalisa gaya listrik, kuat medan listrik, fluks, potensial listrik, energi potensial listrik serta penerapannya pada berbagai kasus |
4.2 Melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan (misalnya pengisian dan pengosongan kapasitor) dan manfaatnya dalam kehidupan sehari | ||
3.3 Menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi | Medan Magnet: Medan magnetik di sekitar arus listrik Gaya magnetik Penerapan gaya magnetik | Mengamati berbagai fenomena kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari, misal bel listrik, kereta cepat dan atau penelusuran studi literatur fenomena kemagnetan dari berbagai sumber Mendiskusikan tentang fenomena kemagnetan, fluks magnetik, induksi magnetik dan gaya magnetik dan peranannya pada berbagai produk teknologi Merancang dan melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik Melakukan percobaan membuat motor listrik sederhana, serta mempresentasikan hasilnya |
4.3 Melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik disekitar kawat berarus listrik berikut presentasi hasilnya | ||
3.4 Menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari | Induksi Elektromagnetik : Potensial (GGL) induksi Hukum Lenz Induktansi diri Terapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi | Mengamati tentang berbagai produk teknologi yang menggunakan induksi Faraday dari berbagai sumber Melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik Mendiskusikan tentang Potensial Induksi, hukum Lenz, dan pemanfaatan Potensial induksi pada berbagai produk teknologi Merancang, membuat alat sederhana yang menggunakan prinsip Potensial induksi (hukum Faraday) dan mempresentasikan pembuatan alat sederhana yang menggunakan prinsip Potensial induksi (hukum Faraday) |
4.4 Melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari | ||
3.5 Menganalisis rangkaian arus bolak-balik (AC) serta penerapannya | Rangkaian Arus Bolak-Balik : Arus dan tegangan bolak-Balik Rangkaian arus bolak-balik Daya pada rangkaian arus bolak-balik | Menggali informasi tentang karakteristik arus, tegangan dan sumber arus bolak-balik Mendiskusikan tentang arus dan tegangan dengan sumber arus bolak-balik, rangkaian RLC dengan sumber arus bolak-balik, daya pada rangkaian arus bolak-balik Mengeksplorasi rangkaian resonansi dan pemanfaatannya untuk pencarian frekuensi pada radio Mendiskusikan dan mempresentasikan penerapan arus listrik bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari |
4.5 Mempresentasikan prinsip kerja penerapan rangkaian arus bolak-balik (AC) dalam kehidupan sehari-hari | ||
3.6 Menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi, dan dampaknya pada kehidupan | Radiasi Elektromagnetik : Spektrum elektromagnetik Sumber radiasi elektromagnetik Pemanfaatan radiasi elektromagnetik Bahaya radiasi elektromagnetik | Menggali informasi tentang spektrum radiasi elektromagnetik dan pemanfaatannya dalam kehidupan manusia Mendiskusikan tentang spektrum elektromagnetik, manfaat dan bahaya radiasi elektromagnetik bagi manusia Presentasi hasil eksplorasi secara audio visual dan/atau media lain |
4.6 Mempresentasikan manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari | ||
3.7 Menjelaskan fenomena perubahan panjang, waktu, dan massa dikaitkan dengan kerangka acuan dan kesetaraan massa dengan energi dalam teori relativitas khusus | Teori Relativitas Khusus: Relativitas Newton Percobaan Michelson dan Morley Postulat relativitas khusus Massa, Momentum, dan energi relativistik | Mengamati bahan bacaan atau video tentang teori relativitas khusus Mendiskusikan hasil dari percobaan Michelson-Morley dan perbedaan antara fenomena yang terjadi pada benda yang bergerak relatif terhadap pengamat diam dan pengamat bergerak Menganalisis besaran panjang, waktu, massa, dan energi dikaitkan dengan teori relativitas khusus Presentasi hasil penalaran tentang besaran panjang, waktu, massa, dan energi dikaitkan dengan teori relativitas khusus dalam bentuk peta konsep |
4.7 Mempresentasikan konsep relativitas tentang panjang, waktu, massa, dan kesetaraan massa dengan energi | ||
3.8 Menjelaskan secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup sifat radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari | Konsep dan Fenomena kuantum: Konsep foton Efek fotolistrik Efek Compton Sinar-X | Menggali informasi tentang konsep foton, fenomena efek fotolistrik, efek Compton, sinar-X, aplikasi dalam kehidupan manusia Mendiskusikan tentang foton, efek fotolistrik, cara kerja mesin fotokopi, dan mesin foto Rontgen Menganalisis hasil diskusi yang berhubungan dengan foton, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar-X Presentasi hasil eksplorasi secara audio visual dan/atau media lain tentang konsep foton, fenomena efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar-X |
4.8 Menyajikan laporan tertulis dari berbagai sumber tentang penerapan efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari | ||
3.9 Menjelaskan konsep penyimpanan dan transmisi data dalam bentuk analog dan digital serta penerapannya dalam teknologi informasi dan komunikasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari | Teknologi digital : Penyimpanan data Transmisi data Aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari | Menggali informasi dari berbagai sumber tentang teknologi digital dan aplikasinya dalam kehidupan manusia Mendiskusikan tentang konsep teknologi digital, transmisi, penyimpanan data secara digital, dan prinsip kerja sistem digital misalnya telepon seluler, CD, USB, flashdisk, hardisk Membuat laporan dan presentasi tentang manfaat teknologi digital |
4.9 Menyajikan karya hasil penelusuran informasi tentang transmisi dan penyimpanan data dalam bentuk analog dan digital serta penerapannya dalam teknologi informasi dan komunikasi (misalnya poster banner) | ||
3.10 Menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari | Inti Atom : Struktur inti Reaksi inti Radioaktivitas Teknologi nuklir Proteksi radiasi meliputi: Pelindung atau perisai radiasi, jaga jarak, batas waktu/time limitation | Mencari informasi dari berbagai sumber tentang aplikasi radioaktivitas dalam berbagai bidang teknologi yang bermanfaat dan merugikan bagi kehidupan manusia. Mendiskusikan manfaat nuklir yang sudah digunakan saat ini dalam berbagai kehidupan misalnya bidang kesehatan, industri dan pertanian Mengeksplorasi tentang dampak radioaktivitas bagi makhluk hidup, lingkungan, iklim, ekonomi, politik dan sosial Mengeksplorasi tentang prinsip Proteksi Radiasi meliputi pelindung atau perisai radiasi, jaga jarak, batas waktu/time limitation Mempresentasikan temuan tentang radioaktivitas, nuklir, dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang |
4.10 Menyajikan laporan tentang sumber radioaktif, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya bagi kehidupan | ||
3.11 Menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan | Sumber-sumber Energi: Sumber energi terbarukan dan tak terbarukan Pembangkit energi listrik terbarukan dan tak terbarukan Energi alternatif | Menggali informasi dan mendiskusikan dari berbagai sumber tentang sumber energi terbarukan dan tak terbarukan serta dampaknya bagi kehidupan manusia Membuat laporan dan presentasi tentang sumber energi, energi alternatif, energi terbarukan, energi tak terbarukan, dan dampaknya bagi kehidupan |
4.11 Menyajikan ide/gagasan dampak keterbatasan sumber energi bagi kehidupan dan upaya penyelesaian masalah dengan energi alternatif |